Lauf für mehr Zeit 2018 am: 09.09.18
Veranstalter: Lauf für mehr Zeit
|
1 Km Schülerlauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | DÖRFLINGER | | Phil | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6d | | 00:03:49.84 | | |
2 | | 2 | | 2 | GRAVALOS | | Francisco | | 2008 | | | 00:03:52.46 | | |
3 | | 3 | | 3 | GOWIN | | Emmanuel | | 2007 | | | 00:03:55.29 | | |
4 | | 4 | | 4 | GOWIN | | Prince | | 2007 | Rodermark mtv | | 00:03:59.33 | | |
5 | | 5 | | 5 | GALAHN | | Silas | | 2007 | | | 00:04:02.35 | | |
6 | | 6 | | 6 | PÜRZER | | Johannes | | 2007 | LG Eintracht Frankfurt | | 00:04:02.43 | | |
7 | | 1 | | 1 | PAWLIK | | Julia | | 2006 | Musterschule | | 00:04:03.19 | | |
8 | | 1 | | 2 | PONNDORF | | Finja | | 2007 | Musterschule | | 00:04:03.34 | | |
9 | | 1 | | 7 | BIRDAN | | Ernest | | 2006 | | | 00:04:05.14 | | |
10 | | 7 | | 8 | GEORGIEV | | Julian | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 4a | | 00:04:06.32 | | |
11 | | 8 | | 9 | JOOST | | Lior | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:04:07.86 | | |
12 | | 2 | | 10 | WIEDER | | Felix | | 2006 | Musterschule | | 00:04:10.29 | | |
13 | | 9 | | 11 | DOSSCHE | | Emil | | 2008 | ESF | | 00:04:14.12 | | |
14 | | 2 | | 3 | VOGGEL | | Lucy | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 7d | | 00:04:14.97 | | |
15 | | 1 | | 4 | BROUM | | Soumia | | 2009 | Musterschule | | 00:04:16.74 | | |
16 | | 10 | | 12 | VOGGEL | | Valentin | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5d | | 00:04:21.00 | | |
17 | | 2 | | 5 | MASHIDA | | Mikoto | | 2008 | Team Mashida | | 00:04:21.92 | | |
18 | | 1 | | 13 | MASHIDA | | Tsukasa | | 2010 | Team Mashida | | 00:04:22.12 | | |
19 | | 11 | | 14 | GRZYBOWSKI | | Alexander | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 5d | | 00:04:22.73 | | |
20 | | 2 | | 15 | KULCSAR | | Lehel | | 2009 | | | 00:04:23.70 | | |
21 | | 12 | | 16 | EDZAVE | | Zamiel | | 2008 | | | 00:04:24.68 | | |
22 | | 3 | | 6 | BIESENBERGER | | Marlene | | 2007 | | | 00:04:25.99 | | |
23 | | 3 | | 17 | HEINE | | Manou | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 6d | | 00:04:26.96 | | |
24 | | 4 | | 18 | HENNES | | Hugo | | 2005 | Anna-Schmidt-Schule 7f | | 00:04:29.84 | | |
25 | | 4 | | 7 | MCDONALD | | Laurena Sophia | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6f | | 00:04:31.58 | | |
26 | | 13 | | 19 | EXENBERGER | | Paul | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6b | | 00:04:32.93 | | |
27 | | 5 | | 8 | KULCSAR | | Kinga | | 2007 | | | 00:04:32.93 | | |
28 | | 3 | | 20 | RABER | | Marlon | | 2010 | | | 00:04:36.40 | | |
29 | | 6 | | 9 | YADEGARDJAM | | Carla | | 2008 | | | 00:04:37.15 | | |
30 | | 14 | | 21 | CANU | | Luca | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:04:37.37 | | |
31 | | 7 | | 10 | HATTON | | Amelie | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:04:38.30 | | |
32 | | 4 | | 22 | PAVLACIC | | Alen | | 2010 | | | 00:04:39.04 | | |
33 | | 8 | | 11 | HANISCH | | Clara | | 2008 | Musterschule | | 00:04:39.57 | | |
34 | | 9 | | 12 | MIRCHANANNNNDANI | | Lea Sophie | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6c | | 00:04:39.68 | | |
35 | | 15 | | 23 | BUCKLEY | | Julian | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 5 | | 00:04:41.65 | | |
36 | | 5 | | 24 | MAXINIVC | | Alexandro | | 2010 | - | | 00:04:42.47 | | |
37 | | 1 | | 25 | STREICH | | Len | | 2011 | | | 00:04:42.97 | | |
38 | | 16 | | 26 | GIEßBRECHT | | Raphael | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:04:43.76 | | |
39 | | 17 | | 27 | WÖRSDÖRFER | | Samuel | | 2008 | Musterschule | | 00:04:45.21 | | |
40 | | 18 | | 28 | NEUHAUS | | Rufus | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5c | | 00:04:45.44 | | |
41 | | 19 | | 29 | JÖRGES | | Justus | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:04:47.21 | | |
42 | | 10 | | 13 | RICHTER | | Helene | | 2007 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:04:47.25 | | |
43 | | 20 | | 30 | HAENSEL | | Vincent | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 5c | | 00:04:47.65 | | |
44 | | 5 | | 31 | SOHNS | | Leon | | 2006 | Standard Chartered Bank | | 00:04:47.99 | | |
45 | | 6 | | 32 | HÜLLENHAGEN | | Lennart | | 2009 | Georg-Büchner-Schule FFM | | 00:04:48.92 | | |
46 | | 7 | | 33 | STAHLENBERG | | Mael | | 2009 | - | | 00:04:50.16 | | |
47 | | 8 | | 34 | DOSSCHE | | Moritz | | 2010 | ESF | | 00:04:50.37 | | |
48 | | 11 | | 14 | FROBENIUS | | Charlotte | | 2007 | | | 00:04:51.42 | | |
49 | | 21 | | 35 | RABEL | | Tim Jakob | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5f | | 00:04:51.64 | | |
50 | | 6 | | 36 | ROCCIOLETTI | | Federico | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 6f | | 00:04:52.02 | | |
51 | | 12 | | 15 | DÜKER | | Lotte | | 2007 | Musterschule | | 00:04:52.12 | | |
52 | | 7 | | 37 | LACOUR | | TIM | | 2005 | Merianschule 3D | | 00:04:53.66 | | |
53 | | 22 | | 38 | BRACHER | | Florian | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5f | | 00:04:54.42 | | |
54 | | 9 | | 39 | YADEGARDJAM | | Nicolas | | 2010 | | | 00:04:55.06 | | |
55 | | 23 | | 40 | SCHNEIDER | | Janis | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:04:55.29 | | |
56 | | 2 | | 16 | MALSY | | Mathilda | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:04:55.76 | | |
57 | | 24 | | 41 | SICHTER | | Fritz | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5a | | 00:04:56.13 | | |
58 | | 3 | | 17 | SCHOLL | | Luise | | 2009 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:04:56.63 | | |
59 | | 13 | | 18 | MAUTHE | | Lena | | 2008 | Musterschule | | 00:04:56.69 | | |
60 | | 25 | | 42 | HEINRICH | | Luca | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 4a | | 00:04:57.79 | | |
61 | | 4 | | 19 | TOBIN | | Lilli Grace | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:04:59.26 | | |
62 | | 26 | | 43 | ARNDT | | Daniel | | 2007 | Sport Freunde Ostheim | | 00:05:00.37 | | |
63 | | 10 | | 44 | MAAß | | Constantin | | 2009 | | | 00:05:00.55 | | |
64 | | 14 | | 20 | OLENICH | | Alessia | | 2008 | Ziehenschule Frankfurt | | 00:05:00.55 | | |
65 | | 2 | | 45 | BOURGEON | | Ole | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:05:01.14 | | |
66 | | 11 | | 46 | LUKOVIC | | Nikola | | 2010 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:05:01.75 | | |
67 | | 5 | | 21 | EGBERS | | Annie | | 2010 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:01.99 | | |
68 | | 27 | | 47 | SPECHT | | Noah | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 4a | | 00:05:02.20 | | |
69 | | 12 | | 48 | HOPPE | | Robert | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 4b | | 00:05:03.03 | | |
70 | | 15 | | 22 | SCHMITT | | Theresa | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:03.53 | | |
71 | | 6 | | 23 | SOHNS | | Lotta | | 2009 | Standard Chartered Bank | | 00:05:03.73 | | |
72 | | 16 | | 24 | CEVIKOL | | Eda | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:03.77 | | |
73 | | 7 | | 25 | UHLIG | | Helen | | 2010 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:05:04.01 | | |
74 | | 8 | | 26 | RICHTER | | Clara | | 2009 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:05:04.38 | | |
75 | | 28 | | 49 | WALIZADEH | | Bijan | | 2007 | Musterschule | | 00:05:04.43 | | |
76 | | 9 | | 27 | JÜRGENS | | Sophie | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule M5 | | 00:05:04.71 | | |
77 | | 17 | | 28 | DREßLER | | Vianne | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5d | | 00:05:05.27 | | |
78 | | 3 | | 50 | KLANK | | Ken | | 2011 | | | 00:05:05.66 | | |
79 | | 8 | | 51 | STIER | | Maximilian | | 2005 | Anna-Schmidt-Schule 8e | | 00:05:06.08 | | |
80 | | 3 | | 29 | GRUBER | | Eva | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 7f | | 00:05:06.10 | | |
81 | | 4 | | 30 | GRABELLUS | | Anna | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:06.81 | | |
82 | | 29 | | 52 | GLOCK | | Luca | | 2007 | BVZ GmbH Pädagogik läuft | | 00:05:06.90 | | |
83 | | 30 | | 53 | GARTNER | | Leonhard | | 2008 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:05:07.09 | | |
84 | | 31 | | 54 | ZAJAC | | Jan | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6B | | 00:05:07.31 | | |
85 | | 9 | | 55 | BINKLEY | | Richard | | 2005 | Anna-Schmidt-Schule 1a | | 00:05:07.49 | | |
86 | | 18 | | 31 | MEWS | | Najuma | | 2007 | Musterschule | | 00:05:09.03 | | |
87 | | 4 | | 56 | RICHTER | | Klaus | | 2011 | | | 00:05:09.42 | | |
88 | | 13 | | 57 | ZÖLLNER | | Oskar | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 4a | | 00:05:10.80 | | |
89 | | 14 | | 58 | ZAJAC | | Jakub | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 3B | | 00:05:11.44 | | |
90 | | 19 | | 32 | SCHNEIDER | | Liv | | 2007 | Musterschule | | 00:05:11.50 | | |
91 | | 15 | | 59 | HOPPE | | Felix | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 4a | | 00:05:12.03 | | |
92 | | 16 | | 60 | BRANDAU | | Nick | | 2009 | Peak Personal Training | | 00:05:12.85 | | |
93 | | 17 | | 61 | KNOLL | | Leonard | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule M1 | | 00:05:13.98 | | |
94 | | 10 | | 33 | GRUNER | | Lara | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:05:14.80 | | |
95 | | 20 | | 34 | SMITH | | SOPHIE | | 2007 | | | 00:05:15.29 | | |
96 | | 18 | | 62 | LORENCZIK | | Lucas | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:16.41 | | |
97 | | 10 | | 63 | SCHWEICKHARDT | | Valentin | | 2005 | | | 00:05:16.43 | | |
98 | | 19 | | 64 | SCHULTHEIB | | Jaron Elias | | 2010 | - | | 00:05:17.98 | | |
99 | | 5 | | 65 | SCHRAMEIER | | Frederick | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2c | | 00:05:18.38 | | |
100 | | 11 | | 35 | JERKIC | | Nikola | | 2009 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:05:18.44 | | |
101 | | 21 | | 36 | KÖNIG | | Isabella | | 2007 | | | 00:05:20.05 | | |
102 | | 5 | | 37 | DIEHL | | Nadine | | 2005 | | | 00:05:20.52 | | |
103 | | 20 | | 66 | SCHULZ | | Henry | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule M3 | | 00:05:20.98 | | |
104 | | 32 | | 67 | DIEHL | | Florian | | 2007 | | | 00:05:21.15 | | |
105 | | 33 | | 68 | RUPPERT | | Fabian | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:21.75 | | |
106 | | 22 | | 38 | BALZER | | Kayra | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:22.24 | | |
107 | | 34 | | 69 | PFOHL | | Jan | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6b | | 00:05:22.86 | | |
108 | | 23 | | 39 | ORTMANN | | Claire | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule (ex 4c) ehemalige Klasse 4c | | 00:05:23.03 | | |
109 | | 24 | | 40 | KRAFT | | Greta | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:23.10 | | |
110 | | 6 | | 41 | STAHL | | Kim Viktoria | | 2005 | Anna-Schmidt-Schule 7f | | 00:05:23.16 | | |
111 | | 21 | | 70 | BENNEWITZ | | Anton | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule M3 | | 00:05:23.18 | | |
112 | | 12 | | 42 | MICHELS | | Manon | | 2009 | LG Eder | | 00:05:23.40 | | |
113 | | 7 | | 43 | WALBAUM | | Jeannine | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 7d | | 00:05:23.83 | | |
114 | | 22 | | 71 | RICHTER | | Paul | | 2010 | | | 00:05:23.90 | | |
115 | | 23 | | 72 | SIPPEL | | Karl | | 2010 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:24.20 | | |
116 | | 35 | | 73 | SPANIER | | David | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:25.75 | | |
117 | | 25 | | 44 | KUHNER | | Zoé | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5a | | 00:05:26.00 | | |
118 | | 26 | | 45 | ALAMRI | | Olivia | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:26.64 | | |
119 | | 8 | | 46 | ORTMANN | | Helen | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 7f | | 00:05:26.73 | | |
120 | | 6 | | 74 | SANCHEZ DE MOYA WEINEFELT | | Amaro | | 2011 | | | 00:05:27.13 | | |
121 | | 7 | | 75 | TRATZKI | | Benno | | 2011 | | | 00:05:27.18 | | |
122 | | 9 | | 47 | SCHROEDER | | Maja | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 7d | | 00:05:27.41 | | |
123 | | 27 | | 48 | WALK | | Alina | | 2007 | Musterschule | | 00:05:27.91 | | |
124 | | 13 | | 49 | KAUTZMANN | | Flora | | 2010 | Hornbach | | 00:05:29.54 | | |
125 | | 11 | | 76 | TEIGELER | | Theo | | 2006 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:29.83 | | |
126 | | 24 | | 77 | KALININ | | Denis | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 4b | | 00:05:30.19 | | |
127 | | 28 | | 50 | ALAMRI | | Sophia | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:30.49 | | |
128 | | 29 | | 51 | TRATZKI | | Kasja | | 2007 | | | 00:05:30.82 | | |
129 | | 8 | | 78 | NILWARN | | Shaurya | | 2011 | | | 00:05:32.66 | | |
130 | | 14 | | 52 | SCHOLL | | SOPHIE | | 2009 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:05:32.80 | | |
131 | | 9 | | 79 | REUTER | | Aidan | | 2011 | Standard Chartered Bank | | 00:05:33.31 | | |
132 | | 30 | | 53 | CONDRIC | | Ana | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:05:34.01 | | |
133 | | 31 | | 54 | JIANG | | Alex | | 2008 | Frankfurter Verein für soziale Heimstätte.de | | 00:05:35.07 | | |
134 | | 1 | | 55 | HANSEN | | Lea | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:05:35.41 | | |
135 | | 25 | | 80 | KIRSCHNER | | Bennet | | 2010 | | | 00:05:35.61 | | |
136 | | 26 | | 81 | WESSLIN | | Erik | | 2010 | TSG Ober-Eschbach | | 00:05:35.69 | | |
137 | | 2 | | 56 | SUN | | Mira | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 1a | | 00:05:36.23 | | |
138 | | 36 | | 82 | NASSIMI | | Adrian | | 2007 | | | 00:05:36.27 | | |
139 | | 27 | | 83 | HEINE | | Oscar Alexander | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:36.35 | | |
140 | | 3 | | 57 | BUCKLEY | | Lavinia | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:05:36.42 | | |
141 | | 4 | | 58 | SEIBOLD | | Clara | | 2011 | | | 00:05:36.55 | | |
142 | | 32 | | 59 | OHRDORF | | Viktoria | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:37.13 | | |
143 | | 10 | | 84 | SCHACHT | | Constantin | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:05:37.22 | | |
144 | | 28 | | 85 | SEYDA | | Theo | | 2010 | Hornbach | | 00:05:37.96 | | |
145 | | 5 | | 60 | SPEIDEL | | Lena | | 2011 | Familie Speidel | | 00:05:38.08 | | |
146 | | 33 | | 61 | RUSALOVSKI | | Dana | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:38.46 | | |
147 | | 6 | | 62 | BRANDT | | Amelie | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:05:38.81 | | |
148 | | 37 | | 86 | EHRET | | Paul | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:38.86 | | |
149 | | 34 | | 63 | KNOLL | | Sophie Charlotte | | 2008 | Anna-Schmidt-Schule 5e | | 00:05:38.96 | | |
150 | | 15 | | 64 | ROYAL | | Natalie | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3a | | 00:05:39.04 | | |
151 | | 16 | | 65 | KLINGENBERG | | Nina | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:39.42 | | |
152 | | 10 | | 66 | ARNDT | | Viktoria | | 2005 | TV Windecken | | 00:05:39.63 | | |
153 | | 17 | | 67 | MENZER | | Helene | | 2009 | Hornbach | | 00:05:40.08 | | |
154 | | 7 | | 68 | SANDER | | Paula | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:05:40.09 | | |
155 | | 18 | | 69 | WOLLER | | Charlotte | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:40.39 | | |
156 | | 19 | | 70 | GRABELLOS | | Greta | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:41.04 | | |
157 | | 11 | | 71 | BELDSNIJDER | | Thyra | | 2006 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:05:41.85 | | |
158 | | 29 | | 87 | NÜNLIST | | Paul | | 2010 | Merianschule 3D | | 00:05:42.87 | | |
159 | | 11 | | 88 | RODRIGUEZ ZAMANILLO | | Mateo | | 2012 | Anna-Schmidt-Schule Kinderhaus | | 00:05:43.49 | | |
160 | | 12 | | 72 | SCHULTHEIß | | Aviva | | 2006 | - | | 00:05:45.84 | | |
161 | | 12 | | 89 | KLINGENBERG | | Georg | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 1b | | 00:05:46.04 | | |
162 | | 20 | | 73 | SOUKUP | | Josephine | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3a | | 00:05:46.42 | | |
163 | | 30 | | 90 | WEIDENBACH | | Samuel | | 2009 | GIZ | | 00:05:46.43 | | |
164 | | 8 | | 74 | WEYAND | | Carla | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:05:46.53 | | |
165 | | 31 | | 91 | STEINHAUER | | Nicolas | | 2010 | LCH Hassloch | | 00:05:48.14 | | |
166 | | 38 | | 92 | SCHMITT | | Raphael | | 2007 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:05:48.74 | | |
167 | | 32 | | 93 | SCHEICH | | Dominik | | 2009 | | | 00:05:48.80 | | |
168 | | 13 | | 94 | KARAMELSKI | | Philipp | | 2012 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:49.34 | | |
169 | | 9 | | 75 | STREIBICH PERNIL | | MARIA | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 1b | | 00:05:49.87 | | |
170 | | 14 | | 95 | GEORGIEV | | Damian | | 2012 | Anna-Schmidt-Schule 1a | | 00:05:49.94 | | |
171 | | 10 | | 76 | SCHALLER | | Philippa | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 1b | | 00:05:49.98 | | |
172 | | 21 | | 77 | SCHNEIDER | | Lara | | 2009 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:05:50.52 | | |
173 | | 33 | | 96 | WILCZEK | | Jan-Philipp | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule M3 | | 00:05:51.74 | | |
174 | | 22 | | 78 | MÜHLEISEN | | Gabriella | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:52.09 | | |
175 | | 12 | | 97 | HELMER | | Jonah | | 2006 | Anna-Schmidt-Schule 6c | | 00:05:52.42 | | |
176 | | 23 | | 79 | WERNER | | Lilly Aki | | 2009 | | | 00:05:53.31 | | |
177 | | 34 | | 98 | KARSTEN | | Filip | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:53.37 | | |
178 | | 35 | | 99 | MIRCHANDANI | | Moritz | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule 6c | | 00:05:53.58 | | |
179 | | 36 | | 100 | HAUCH | | Ben | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:05:54.04 | | |
180 | | 15 | | 101 | XI | | Lekang Luca | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:05:55.27 | | |
181 | | 39 | | 102 | VANTELLINI | | Liam | | 2008 | Standard Chartered Bank | | 00:05:56.48 | | |
182 | | 35 | | 80 | STEIN | | Elisabeth | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6b | | 00:05:57.49 | | |
183 | | 11 | | 81 | LICHT | | Anna | | 2011 | Promedipharm | | 00:05:57.93 | | |
184 | | 24 | | 82 | VERST | | Nayeli-Elouise | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 2C | | 00:05:58.34 | | |
185 | | 16 | | 103 | UHLIG | | Max | | 2012 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:05:58.78 | | |
186 | | 12 | | 83 | RUSALOVSKI | | Zoe | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:59.46 | | |
187 | | 37 | | 104 | OHRDORF | | Henri | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:05:59.79 | | |
188 | | 36 | | 84 | BEHRENDT | | Lara | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6b | | 00:06:01.05 | | |
189 | | 25 | | 85 | MALDENER | | Liz | | 2009 | Anna-Schmidt-Schule M2 | | 00:06:02.19 | | |
190 | | 17 | | 105 | SCHÄFER | | Marvin | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2c | | 00:06:02.79 | | |
191 | | 18 | | 106 | WU | | Edmund | | 2011 | | | 00:06:04.25 | | |
192 | | 13 | | 86 | WILHELMS | | Rike | | 2012 | Anna-Schmidt-Schule M3 | | 00:06:04.90 | | |
193 | | 14 | | 87 | SIEFERT | | Ida | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:06:05.35 | | |
194 | | 38 | | 107 | BEHRENDT | | Luis | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 2c | | 00:06:05.81 | | |
195 | | 1 | | 108 | WILHELMS | | Anouch | | 1981 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:06:05.82 | | |
196 | | 26 | | 88 | HOPWOOD | | Emily | | 2010 | | | 00:06:06.13 | | |
197 | | 39 | | 109 | VALENCIA CASTELLANOS | | Juan Alexis | | 2010 | Frankfurter Verein für soziale Heimstätte.de | | 00:06:07.16 | | |
198 | | 40 | | 110 | ALSEINY | | Mohib | | 2007 | Frankfurter Verein für soziale Heimstätte.de | | 00:06:07.61 | | |
199 | | 27 | | 89 | SICRE BOSSI | | Sofia | | 2009 | Engelbert-Humperdinck-Schule | | 00:06:07.66 | | |
200 | | 28 | | 90 | SICRE BOSSI | | Emma | | 2009 | Engelbert-Humperdinck-Schule | | 00:06:07.84 | | |
201 | | 37 | | 91 | ALAMRI | | Amalia | | 2008 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:06:08.21 | | |
202 | | 38 | | 92 | VALENCIA CASTELLANOS | | Sara Sofia | | 2008 | Frankfurter Verein für soziale Heimstätten.de | | 00:06:08.33 | | |
203 | | 29 | | 93 | HARMSEN | | Anouk | | 2010 | | | 00:06:08.39 | | |
204 | | 15 | | 94 | BARIC | | Emma | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2a | | 00:06:08.46 | | |
205 | | 30 | | 95 | ANDREWS | | Leona | | 2010 | | | 00:06:08.84 | | |
206 | | 40 | | 111 | STACHOWICZ | | Silas | | 2009 | Stacho | | 00:06:08.96 | | |
207 | | 39 | | 96 | HÜLLENHAGEN | | Noelle | | 2007 | Anna-Schmidt-Schule 6c | | 00:06:10.27 | | |
208 | | 19 | | 112 | SCHNEIDER | | Felix | | 2012 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:06:10.76 | | |
209 | | 20 | | 113 | EGGERT | | Liam | | 2012 | Lauf für mehr Zeit | | 00:06:11.02 | | |
210 | | 16 | | 97 | MAAß | | Antonia | | 2011 | | | 00:06:11.10 | | |
211 | | 31 | | 98 | SMITH | | Lilian | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 2b | | 00:06:12.19 | | |
212 | | 17 | | 99 | MOHR | | Klara | | 2011 | SV66 | | 00:06:12.30 | | |
213 | | 21 | | 114 | SOUKUP | | Simon | | 2012 | Anna-Schmidt-Schule 1a | | 00:06:12.54 | | |
214 | | 32 | | 100 | GESSNER | | Marlene | | 2010 | | | 00:06:13.45 | | |
215 | | 18 | | 101 | NARCI | | Mathilda | | 2012 | Erasmus Schule | | 00:06:13.67 | | |
216 | | 33 | | 102 | SCHÖLER | | Josephine | | 2010 | Anna-Schmidt-Schule 3b | | 00:06:13.85 | | |
217 | | 22 | | 115 | JERKIC | | Maxime | | 2012 | Kinderklinik, Universitätsklinikum Frankfurt | | 00:06:15.92 | | |
218 | | 34 | | 103 | BLAHUDHA | | Rosalie | | 2009 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:06:16.35 | | |
219 | | 40 | | 104 | COPPI | | Friederike | | 2007 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:06:16.59 | | |
220 | | 41 | | 105 | HAUPT | | Charlotte | | 2008 | Musterschule | | 00:06:16.94 | | |
221 | | 19 | | 106 | LAUFHÜTTE | | Sanna Sophie | | 2011 | Hornbach | | 00:06:17.17 | | |
222 | | 20 | | 107 | LORENCZIK | | Melina | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule | | 00:06:18.64 | | |
223 | | 35 | | 108 | YILA TIEGO | | Karmen | | 2009 | | | 00:06:19.44 | | |
224 | | 21 | | 109 | SENFT | | Rieke | | 2011 | Anna-Schmidt-Schule 2c | | 00:06:21.01 | | |
226 | | 22 | | 111 | NIEMEYER | | Emma | | 2011 | Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt/Rhein-Main | | 00:06:21.30 | | |
225 | | 36 | | 110 | COPPI | | Franziska | | 2010 | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | | 00:06:21.30 | | |
227 | | 23 | | 116 | KINDNER | | Malte | | 2012 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:06:22.36 | | |
228 | | 1 | | 117 | BUTTKEREIF | | Lutz | | 1964 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:06:22.63 | | |
229 | | 37 | | 112 | BELDSNIJDER | | Alva | | 2009 | Heinrich von Gagern Gymnasium | | 00:06:23.25 | | |
230 | | 42 | | 113 | YILA TIEGO | | Serena | | 2007 | | | 00:06:23.50 | | |
231 | | 41 | | 118 | BRÖCKER | | Noah | | 2008 | BVZ GmbH Pädagogik läuft | | 00:06:24.02 | | |
