25. Offenbacher Mainuferlauf 2017 am: 15.10.17
Veranstalter: Offenbacher Leichtathletik Club 1977 e.V.
|
10 km Lauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BIENENFELD | | Aaron | | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:30:37.96 | | |
2 | | 2 | | 2 | ANDEMICALE | | Miebale | | 1994 | LG Seligenstadt | | 00:31:43.22 | | |
3 | | 3 | | 3 | AYELE | | Degen | | 1996 | LG Ovag Friedberg-Fauerbach | | 00:32:37.35 | | |
4 | | 4 | | 4 | BIENERT | | Sebastian | | 1989 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | | 00:32:51.87 | | |
5 | | 1 | | 5 | HUCKESTEIN | | Simon | | 1985 | SG Wenden | | 00:33:56.45 | | |
6 | | 5 | | 6 | SPOSATO | | Fabian | | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:34:07.03 | | |
7 | | 6 | | 7 | BILLING | | Nikolai | | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | | 00:34:34.39 | | |
8 | | 2 | | 8 | GEMMERICH | | Johannes | | 1985 | TV Waldstraße Wiesbaden | | 00:34:49.70 | | |
9 | | 1 | | 1 | KISTNER | | Sarah | | 1997 | MTV Kronberg | | 00:35:08.07 | | |
10 | | 7 | | 9 | MÖLLER | | Clemens | | 1997 | VFL 1860 Marburg | | 00:35:20.34 | | |
11 | | 3 | | 10 | RABENSTEIN | | Tobias | | 1986 | --- | | 00:35:40.08 | | |
12 | | 4 | | 11 | ANDRIEU | | Julien | | 1985 | --- | | 00:35:48.50 | | |
13 | | 1 | | 12 | RIEFER | | Markus | | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:35:51.05 | | |
14 | | 5 | | 13 | RUHLAND | | Manuel | | 1985 | Spiridon Frankfurt | | 00:35:52.39 | | |
15 | | 6 | | 14 | KOLEV | | Velizar | | 1983 | SV Traisa | | 00:35:54.33 | | |
16 | | 8 | | 15 | GEREZIHER | | Kalayu | | 1990 | LG Seligenstadt | | 00:35:58.70 | | |
17 | | 9 | | 16 | STROHBACH | | Lars | | 1992 | Eintracht Frankfurt | | 00:36:04.69 | | |
18 | | 10 | | 17 | STEINBÖHMER | | Leon | | 1996 | Eintracht Frankfurt | | 00:36:12.16 | | |
19 | | 1 | | 18 | KÖBLER | | Gregor | | 1971 | TV 1878 Groß-Umstadt | | 00:36:33.44 | | |
20 | | 7 | | 19 | RAE | | Richard | | 1983 | TCEC Mainz | | 00:36:35.62 | | |
21 | | 1 | | 20 | SCHÜTZ | | Stefan | | 1961 | DSW 1912 Darmstadt | | 00:36:39.67 | | |
22 | | 2 | | 21 | SCHRECK | | Marco | | 1971 | Tri Team SSKC Poseidon Aschaffenburg | | 00:36:42.70 | | |
23 | | 8 | | 22 | WILCK | | Martin | | 1987 | Helaba BSG Laufen | | 00:36:44.99 | | |
24 | | 1 | | 2 | RITZEL | | Lena | | 1999 | VFL 1860 Marburg | | 00:37:14.19 | | |
25 | | 1 | | 23 | WELDU | | Habtom | | 2000 | ASC 1990 Breidenbach | | 00:37:14.78 | | |
26 | | 1 | | 24 | STAUZEL | | Bodo | | 1978 | | | 00:37:15.79 | | |
27 | | 9 | | 25 | LIEWIG | | Bastian | | 1984 | Team Main-Lauf-Cup | | 00:37:25.61 | | |
28 | | 11 | | 26 | HARTIG | | Tobias | | 1994 | Eleven Eintracht Braunschweig Skimarathon Team | | 00:37:26.15 | | |
29 | | 2 | | 27 | WEBER | | Jürgen | | 1978 | --- | | 00:37:46.22 | | |
30 | | 3 | | 28 | MÜLLER | | Tim Nikolas | | 1981 | SG All-Stars | | 00:37:46.77 | | |
31 | | 2 | | 29 | WILKE | | Herbert | | 1960 | LAG Wesertal | | 00:37:48.29 | | |
32 | | 4 | | 30 | MOHR | | Manuel | | 1980 | LG-Lahn-Esterau | | 00:37:52.01 | | |
33 | | 2 | | 31 | ZIMMER | | Frank | | 1967 | Skills 04 Frankfurt | | 00:37:52.66 | | |
34 | | 5 | | 32 | KAES | | Florian | | 1979 | EOSC Offenbach | | 00:37:56.59 | | |
35 | | 12 | | 33 | HIEROLD | | Felix | | 1995 | --- | | 00:37:57.87 | | |
36 | | 10 | | 34 | DAMMANN | | Marco | | 1983 | werunfrankfurt | | 00:38:05.83 | | |
37 | | 3 | | 35 | GAVIRA LUZARDO | | Ovidio | | 1970 | Gavira Kiewert Team | | 00:38:12.38 | | |
38 | | 1 | | 36 | WEHNER | | Thomas | | 1975 | BSG Commerzbank | | 00:38:13.28 | | |
39 | | 4 | | 37 | BAßMANN | | Sigmar | | 1970 | TV Seulberg | | 00:38:14.44 | | |
40 | | 2 | | 3 | BERTSCH | | Kerstin | | 1988 | Asics FrontRunner/SSC Hanau-Rodenbach | | 00:38:14.73 | | |
41 | | 1 | | 4 | HAUB | | Irina | | 1978 | DJK Flörsheim | | 00:38:20.69 | | |
42 | | 2 | | 38 | GASSEN | | Sascha | | 1977 | --- | | 00:38:30.01 | | |
43 | | 2 | | 39 | NAVID | | Adilipour | | 2000 | SG Frankfurt-Nied | | 00:38:31.17 | | |
44 | | 11 | | 40 | DEISINGER | | Florian | | 1983 | Runstoppable | | 00:38:51.22 | | |
45 | | 2 | | 5 | WITTMANN | | Tanja | | 1981 | TSV Schott Mainz | | 00:38:51.98 | | |
46 | | 3 | | 41 | ENGELHARDT | | Jörg | | 1964 | Spiridon Frankfurt | | 00:38:55.38 | | |
47 | | 1 | | 6 | ROTH | | Julia | | 1986 | TV Schweinheim | | 00:38:55.77 | | |
48 | | 13 | | 42 | LAUMANN | | Marco | | 1990 | SV Werder Bremen | | 00:39:05.14 | | |
49 | | 1 | | 43 | KÖPPEL | | Patrick | | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:39:05.35 | | |
50 | | 2 | | 44 | PETRY | | Keanu | | 1999 | SC Steinberg | | 00:39:06.52 | | |
51 | | 4 | | 45 | KRZYWIK | | Raimund | | 1964 | VFL Bad Kreuznach | | 00:39:20.72 | | |
52 | | 12 | | 46 | GROTH | | Andre | | 1983 | Kessin | | 00:39:26.01 | | |
53 | | 14 | | 47 | BRAUN | | Tobias | | 1990 | Eintracht Frankfurt Traithlon | | 00:39:26.25 | | |
54 | | 5 | | 48 | HAUKE | | Uwe | | 1965 | Eintracht Frankfurt | | 00:39:28.50 | | |
55 | | 5 | | 49 | BRANDS | | Rüdiger | | 1968 | VLG Eisenbach | | 00:39:30.26 | | |
56 | | 3 | | 50 | PAWLIKOWSKI | | Adam | | 1976 | ECB Running Section | | 00:39:31.90 | | |
57 | | 6 | | 51 | SCHICHT | | Jens | | 1979 | Adidas Runners Frankfurt | | 00:39:32.73 | | |
58 | | 6 | | 52 | MÜLLER-BECKENHAUB | | Ralf | | 1966 | | | 00:39:42.54 | | |
59 | | 3 | | 7 | MÜLLER | | Larissa | | 1992 | MTG Mannheim | | 00:39:51.35 | | |
60 | | 15 | | 53 | MENGES | | Tobian | | 1991 | Kletti GmbH | | 00:39:51.50 | | |
61 | | 2 | | 8 | RIZZUTO | | Marianna | | 1984 | Spiridon Frankfurt | | 00:39:56.62 | | |
62 | | 6 | | 54 | KAISER | | Florian | | 1972 | TSG 78 Heidelberg | | 00:39:56.87 | | |
63 | | 16 | | 55 | KUNKEL | | Alexander | | 1988 | TSG Kleinostheim | | 00:39:57.01 | | |
64 | | 7 | | 56 | FUNKE | | Christian | | 1980 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:40:20.77 | | |
65 | | 13 | | 57 | HERDZINA | | Felix | | 1987 | LT Gelnhausen | | 00:40:22.57 | | |
66 | | 17 | | 58 | CHAUBET | | Jean-Baptiste | | 1988 | --- | | 00:40:26.15 | | |
67 | | 18 | | 59 | SCHMITT | | Kilian | | 1990 | TV Neuhof | | 00:40:29.89 | | |
68 | | 19 | | 60 | BERGMILLE | | Hermann | | 1993 | | | 00:40:34.42 | | |
69 | | 20 | | 61 | SCHWARZMEIER | | Felix | | 1990 | Team Skigo Deutschland | | 00:40:37.66 | | |
70 | | 8 | | 62 | NAGEL | | Patrick | | 1978 | OCR Frankfurt | | 00:40:37.95 | | |
71 | | 4 | | 9 | COSTADURA | | Clara | | 1996 | Spiridon Frankfurt | | 00:40:56.96 | | |
72 | | 7 | | 63 | JÜRGENSEN | | Jürgen | | 1971 | DZ Bank Runners | | 00:40:57.36 | | |
73 | | 9 | | 64 | KENJERES | | Daniel | | 1980 | Taunus Speed | | 00:41:23.26 | | |
74 | | 21 | | 65 | ALBERT | | Stefan | | 1990 | --- | | 00:41:25.75 | | |
75 | | 7 | | 66 | KELLER | | Günter | | 1963 | EOSC Offenbach | | 00:41:33.01 | | |
76 | | 8 | | 67 | MELDAU | | Olivier | | 1970 | Born to Run 1970 | | 00:41:35.95 | | |
77 | | 22 | | 68 | CINETTO | | Jacopo | | 1991 | --- | | 00:41:37.63 | | |
78 | | 23 | | 69 | LEHR | | Thorben | | 1993 | TV Echzell | | 00:41:40.22 | | |
79 | | 24 | | 70 | POTAPCZUK | | Daniel | | 1994 | SC Steinberg | | 00:41:42.92 | | |
80 | | 4 | | 71 | LIEDER | | Stefan | | 1973 | Exil-Berliner Lorsch | | 00:41:43.44 | | |
81 | | 5 | | 72 | MÜLLER | | Daniel | | 1977 | | | 00:41:44.51 | | |
82 | | 10 | | 73 | SCHNEIDER | | Thomas | | 1978 | Feuerwehr Rotgau-Mitte | | 00:41:45.17 | | |
83 | | 25 | | 74 | NEUHAUS | | Philipp | | 1992 | Sons of Godzilla | | 00:41:49.57 | | |
84 | | 26 | | 75 | PFÜTZE | | Konrad | | 1988 | --- | | 00:41:53.48 | | |
85 | | 6 | | 76 | LÜCK | | Martin | | 1976 | Löwt für mehr Zeit | | 00:41:54.96 | | |
86 | | 9 | | 77 | RAAB | | Markus | | 1972 | --- | | 00:41:59.11 | | |
87 | | 8 | | 78 | HENSEL | | Claus | | 1963 | ALV Mainz | | 00:42:05.17 | | |
88 | | 9 | | 79 | KELMENDI | | Samir | | 1967 | --- | | 00:42:08.15 | | |
89 | | 14 | | 80 | PATZSCHKE | | Jan | | 1984 | Gummibeine Petterweil | | 00:42:08.35 | | |
90 | | 1 | | 10 | HAAß | | Dr. Sevim | | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:42:11.12 | | |
91 | | 5 | | 11 | HUCKESTEIN | | Rebecca | | 1993 | SG Wenden | | 00:42:12.11 | | |
92 | | 10 | | 81 | SAUER | | Guido | | 1971 | Eintracht Frankfurt | | 00:42:14.37 | | |
93 | | 1 | | 12 | PETERS-KARBSTEIN | | Marion | | 1964 | TuS Griesheim | | 00:42:15.03 | | |
94 | | 15 | | 82 | OEZTUERK | | Aslan | | 1984 | TuS Griesheim | | 00:42:16.76 | | |
95 | | 2 | | 13 | CYMANEK | | Jutta | | 1967 | Marathonprojekt Darmstadt | | 00:42:18.93 | | |
96 | | 1 | | 14 | ÜBERALL | | Lisa-Marie | | 2000 | SG Enkheim | | 00:42:23.29 | | |
97 | | 11 | | 83 | HOFFMANN | | Bodo | | 1971 | SC Steinberg | | 00:42:33.20 | | |
98 | | 10 | | 84 | KRAFT | | Thilo | | 1965 | Spiridon Frankfurt | | 00:42:36.42 | | |
99 | | 2 | | 15 | WEIGEL | | Laura | | 2000 | ASC 1990 Breidenbach | | 00:42:44.09 | | |
100 | | 1 | | 85 | KRAUSE | | Werner | | 1955 | TuS Lindenholzhausen | | 00:42:47.08 | | |
101 | | 2 | | 86 | HÄUSER | | Wolfgang | | 1957 | Spiridon Frankfurt | | 00:42:50.97 | | |
102 | | 3 | | 87 | ECK | | Siegfried | | 1957 | TV Haibach | | 00:42:53.67 | | |
103 | | 16 | | 88 | GRÄBNER | | Steffen | | 1983 | Runstoppable | | 00:42:55.17 | | |
104 | | 17 | | 89 | BECK | | Andy | | 1983 | Runharddackel | | 00:42:56.50 | | |
105 | | 12 | | 90 | LELARGE | | Ulrich | | 1969 | Lauftreff Neu-Isenburg e.V. | | 00:42:57.68 | | |
106 | | 11 | | 91 | FOJTIK | | Vladimir | | 1966 | Spiridon Frankfurt | | 00:42:58.16 | | |
107 | | 6 | | 16 | GROßE-LÜDINGHAUS | | Lara | | 1996 | Team Vegan | | 00:43:01.82 | | |
108 | | 3 | | 17 | STEPHAN | | Monika | | 1979 | TV Goldbach | | 00:43:02.25 | | |
109 | | 3 | | 92 | LIEDERBACH | | Fritz | | 1961 | Dauerläufer | | 00:43:02.56 | | |
110 | | 2 | | 18 | ROMISCH | | Alice | | 1973 | SG Frankfurt-Nied | | 00:43:03.15 | | |
111 | | 12 | | 93 | KRONIGER | | Axel | | 1964 | Spiridon Frankfurt | | 00:43:03.22 | | |
112 | | 13 | | 94 | BÜCHNER | | Christoph | | 1972 | FV Alemannia Nied | | 00:43:04.06 | | |
113 | | 27 | | 95 | HENNIG | | Dominik | | 1988 | --- | | 00:43:05.95 | | |
114 | | 28 | | 96 | FORSTER | | Marcel | | 1991 | ASC 1990 Breidenbach | | 00:43:08.55 | | |
115 | | 13 | | 97 | HERRMANN | | Andreas | | 1965 | Läuft für Power Pausi | | 00:43:09.48 | | |
116 | | 18 | | 98 | MINET | | Johannes | | 1985 | DZ Bank Runners | | 00:43:10.78 | | |
117 | | 11 | | 99 | MADER | | Theodor | | 1981 | --- | | 00:43:14.83 | | |
118 | | 12 | | 100 | SCHMIDT | | Sebastian | | 1979 | SG Enkheim | | 00:43:24.59 | | |
119 | | 4 | | 101 | MEINIKE | | Klaus | | 1960 | WV Schierstein 1921 | | 00:43:30.12 | | |
120 | | 13 | | 102 | KREHER | | Tim | | 1982 | VFL Münster | | 00:43:34.18 | | |
121 | | 3 | | 19 | SCHINDEL | | Ronja | | 2000 | TV Waldstraße Wiesbaden | | 00:43:37.10 | | |
122 | | 3 | | 20 | KREHER | | Martina | | 1985 | VFL Münster | | 00:43:40.71 | | |
123 | | 14 | | 103 | ABESSER | | Martin | | 1970 | BELC 89 | | 00:43:41.93 | | |
124 | | 15 | | 104 | SCHMITT | | Sebastian | | 1972 | Adidas Runners Frankfurt | | 00:43:45.00 | | |
125 | | 7 | | 105 | WEIDEKAMM | | Jochen | | 1973 | SG DB Ausdauer | | 00:43:49.11 | | |
126 | | 1 | | 21 | FREIBERG | | Stefanie | | 1971 | Marathonprojekt Darmstadt | | 00:43:54.24 | | |
127 | | 19 | | 106 | KAEMMERER | | Thomas | | 1987 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | | 00:43:58.88 | | |
128 | | 16 | | 107 | GARCIA | | Manuel | | 1972 | Marathonprojekt Frankfurt | | 00:44:00.19 | | |
129 | | 20 | | 108 | STEINER | | Daniel | | 1984 | EOSC Offenbach | | 00:44:03.14 | | |
130 | | 14 | | 109 | SCHÜTZ | | Ralph | | 1964 | --- | | 00:44:04.74 | | |
131 | | 14 | | 110 | KÜHNE | | Alexander | | 1979 | --- | | 00:44:13.34 | | |
132 | | 15 | | 111 | WILD | | Christian | | 1963 | --- | | 00:44:14.31 | | |
133 | | 21 | | 112 | OLMOS MARCITLLACH | | Alejandro | | 1987 | ECB Running Section | | 00:44:15.66 | | |
134 | | 29 | | 113 | STALL | | Jonas | | 1996 | TV Echzell | | 00:44:20.34 | | |
135 | | 3 | | 22 | SCHREIBER | | Sandy | | 1973 | BSG DWD | | 00:44:28.28 | | |
136 | | 22 | | 114 | KRANZ | | Uwe | | 1987 | --- | | 00:44:29.23 | | |
137 | | 17 | | 115 | LUDWIG | | Bernhard | | 1968 | --- | | 00:44:30.50 | | |
138 | | 30 | | 116 | FOX | | Kevin | | 1991 | LC Turm-WG | | 00:44:30.65 | | |
139 | | 16 | | 117 | DIETER | | Heiko | | 1965 | --- | | 00:44:31.55 | | |
140 | | 3 | | 118 | WOLFF | | David | | 2001 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:44:36.10 | | |
141 | | 3 | | 23 | FENNER | | Doris | | 1967 | Spiridon Frankfurt | | 00:44:38.93 | | |
142 | | 17 | | 119 | KUBLUN | | Sven | | 1966 | Spiridon Frankfurt | | 00:44:41.06 | | |
143 | | 18 | | 120 | HAUB | | Marcus | | 1965 | DJK Flörsheim | | 00:44:41.37 | | |
144 | | 18 | | 121 | STRAUS | | Alexander | | 1969 | Spiridon Frankfurt | | 00:44:46.60 | | |
145 | | 31 | | 122 | STÜCKEN | | Philipp | | 1991 | TC Jügesheim | | 00:44:46.93 | | |
146 | | 19 | | 123 | APP | | Urban | | 1964 | Marathonprojekt Frankfurt | | 00:44:50.73 | | |
147 | | 23 | | 124 | REICHERT | | Lars | | 1983 | BSG Commerzbank | | 00:44:54.82 | | |
148 | | 5 | | 125 | LINENDEMANN | | Paul | | 1960 | --- | | 00:44:55.51 | | |
149 | | 7 | | 24 | LÜKE | | Lisa Katharina | | 1988 | 1. Hanauer Lauftreff | | 00:44:59.87 | | |
150 | | 8 | | 25 | BÜTTGENS | | Heidemarlen | | 1990 | --- | | 00:45:00.48 | | |
151 | | 19 | | 126 | KLUSAK | | Rainer | | 1969 | --- | | 00:45:02.42 | | |
152 | | 4 | | 127 | DJ PAULO | | Helder | | 1957 | Sporting Lissabon | | 00:45:04.02 | | |
153 | | 6 | | 128 | BECKERT | | Jens-Uwe | | 1959 | Team Mainova | | 00:45:04.63 | | |
154 | | 24 | | 129 | WENDLE | | Daniel | | 1984 | --- | | 00:45:05.16 | | |
155 | | 20 | | 130 | KOBMANN | | Gerd | | 1968 | Oberursel | | 00:45:06.14 | | |
156 | | 5 | | 131 | WITTER | | Peter | | 1957 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:45:06.85 | | |
157 | | 15 | | 132 | GROßMANN | | Christian | | 1978 | --- | | 00:45:07.29 | | |
158 | | 1 | | 133 | SEMMEL | | Peter | | 1952 | TV Waldstraße Wiesbaden | | 00:45:07.54 | | |
159 | | 2 | | 26 | MOURA CAVALCANTE | | Pamela | | 1968 | --- | | 00:45:10.87 | | |
160 | | 6 | | 134 | GRDUSZAK | | Klaus | | 1954 | Lauftreff Neu-Isenburg | | 00:45:13.05 | | |
161 | | 25 | | 135 | JAKL | | Marius | | 1986 | --- | | 00:45:15.32 | | |
162 | | 4 | | 27 | ERLER | | Yvonne | | 1982 | --- | | 00:45:16.46 | | |
163 | | 16 | | 136 | OSTERLOH | | Steffen | | 1981 | ECB Running Section | | 00:45:29.56 | | |
164 | | 17 | | 137 | SIPPEL | | Konrad | | 1979 | --- | | 00:45:37.94 | | |
165 | | 21 | | 138 | MARBURGER | | Michael | | 1969 | --- | | 00:45:38.93 | | |
166 | | 18 | | 139 | BAMBERGER | | Michael | | 1981 | --- | | 00:45:45.33 | | |
167 | | 22 | | 140 | TEMPERA | | Nuno | | 1969 | ECB Running Section | | 00:45:55.19 | | |
168 | | 3 | | 28 | TIMMERMANN | | Gabriele | | 1970 | TGS Niederrodenbach | | 00:45:58.10 | | |
169 | | 4 | | 29 | KIEFER | | Miriam | | 1975 | SC Steinberg | | 00:46:01.22 | | |
170 | | 20 | | 141 | MÜLLER | | Andreas | | 1963 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:46:03.41 | | |
171 | | 19 | | 142 | URBSCHAT | | Holger | | 1981 | --- | | 00:46:05.04 | | |
172 | | 4 | | 30 | BECK | | Sabine | | 1985 | Runharddackel | | 00:46:10.34 | | |
173 | | 23 | | 143 | DITTERT | | Michi | | 1968 | Sons of Godzilla | | 00:46:12.34 | | |
174 | | 20 | | 144 | NOLL | | Marco | | 1981 | V8 Sports GmbH | | 00:46:13.44 | | |
175 | | 21 | | 145 | CIESIELSKI | | Frank | | 1963 | Teutonia Hausen | | 00:46:14.09 | | |
176 | | 8 | | 146 | KOSSMANN | | Jens | | 1977 | TGS Hausen | | 00:46:23.27 | | |
177 | | 24 | | 147 | ROMISCH | | Martin | | 1970 | SG Frankfurt-Nied | | 00:46:23.73 | | |
178 | | 7 | | 148 | GEHRING | | Karlheinz | | 1959 | VFL Bad Kreuznach | | 00:46:29.53 | | |
179 | | 22 | | 149 | KRAPPE | | Oliver | | 1967 | --- | | 00:46:38.26 | | |
180 | | 25 | | 150 | CHRIST | | Michael | | 1972 | --- | | 00:46:39.96 | | |
181 | | 5 | | 31 | DONIG | | Silke | | 1978 | Lauf für Mehr Zeit | | 00:46:46.44 | | |
182 | | 4 | | 32 | RAMBELOSOA | | Ony | | 1970 | --- | | 00:46:47.66 | | |
183 | | 23 | | 151 | KÜHN | | Jörg | | 1967 | --- | | 00:46:49.60 | | |
184 | | 26 | | 152 | PRAUSE | | Ludger | | 1970 | LG Kuchen | | 00:46:50.63 | | |
185 | | 26 | | 153 | BÖLKE | | Leonhard | | 1983 | SKG Sprendlingen | | 00:46:54.30 | | |
186 | | 27 | | 154 | OTTE | | Marius | | 1972 | --- | | 00:47:00.27 | | |
187 | | 27 | | 155 | GERHARDT | | Carsten | | 1986 | --- | | 00:47:04.49 | | |
188 | | 28 | | 156 | URBAN | | Michael | | 1969 | --- | | 00:47:10.56 | | |
189 | | 29 | | 157 | MAYER | | Thorsten | | 1971 | Nosta Group - Logistics to the Point | | 00:47:11.28 | | |
190 | | 8 | | 158 | WENK | | Reinhardt | | 1960 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:47:19.59 | | |
191 | | 9 | | 159 | BRANKE | | Jürgen | | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | | 00:47:20.73 | | |
192 | | 24 | | 160 | KLOCKNER | | Ralf | | 1967 | Nowalala Sports Offenbach | | 00:47:22.62 | | |
193 | | 10 | | 161 | HAUER | | Stefan | | 1975 | Team Erdinger Alkoholfrei | | 00:47:23.96 | | |
194 | | 30 | | 162 | SIMONETTI | | Stefano | | 1972 | TuS Griesheim | | 00:47:25.00 | | |
195 | | 1 | | 33 | WALTER | | Claudia | | 1961 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:47:29.88 | | |
196 | | 11 | | 163 | BINSACK | | Tobias | | 1973 | --- | | 00:47:33.02 | | |
197 | | 7 | | 164 | PÖCKENTRUP | | Thomas | | 1954 | LC Olympia Wiesbaden | | 00:47:37.12 | | |
198 | | 28 | | 165 | KUHNERT | | Andreas | | 1987 | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | | 00:47:37.35 | | |
199 | | 8 | | 166 | BIßMANN | | Dieter | | 1956 | | | 00:47:40.26 | | |
200 | | 32 | | 167 | PAPPELBAUM | | Benjamin | | 1988 | TuS Eversen Sülze | | 00:47:45.09 | | |
201 | | 4 | | 34 | SCHICK | | Angela | | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | | 00:47:45.63 | | |
202 | | 29 | | 168 | SEICHE | | Niko | | 1983 | Benini | | 00:47:46.07 | | |
203 | | 31 | | 169 | HABER | | Andreas | | 1972 | TV Trennfurt | | 00:47:46.22 | | |
204 | | 4 | | 35 | LEVENTIC-SCHALLER | | Emilia | | 1965 | Kroatien Deluxe | | 00:47:49.52 | | |
205 | | 21 | | 170 | HELFERICH | | Michael | | 1980 | | | 00:47:50.43 | | |
206 | | 25 | | 171 | GRIEM | | Thorsten | | 1965 | --- | | 00:47:52.31 | | |
207 | | 5 | | 36 | HASSENPFLUG | | Katherina | | 1974 | --- | | 00:47:53.01 | | |
208 | | 32 | | 172 | DREWS | | Thorsten | | 1971 | LT Gomaringen | | 00:47:54.74 | | |
209 | | 12 | | 173 | MOHR | | Michael | | 1973 | Jahresendspurt | | 00:47:55.04 | | |
210 | | 6 | | 37 | KONRAD | | Steffi | | 1975 | Tri Team SSKC Poseidon Aschaffenburg | | 00:48:03.35 | | |
211 | | 9 | | 38 | HICK | | Mercedes | | 1989 | --- | | 00:48:06.18 | | |
212 | | 30 | | 174 | HICK | | Johannes | | 1984 | --- | | 00:48:06.24 | | |
213 | | 33 | | 175 | KEMPT | | Klaus | | 1968 | SC Steinberg EOSC | | 00:48:07.73 | | |
214 | | 9 | | 176 | FLEISCHMANN | | Jochen | | 1961 | SC Steinberg | | 00:48:11.40 | | |
215 | | 10 | | 177 | BRÜCKNER | | Thomas | | 1962 | | | 00:48:16.67 | | |
216 | | 34 | | 178 | KALIN | | Mehmet Ali | | 1968 | Freundschaftsverein Türkei Offenbach | | 00:48:21.99 | | |
217 | | 26 | | 179 | DÖRR | | Arno | | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:48:27.19 | | |
218 | | 27 | | 180 | HAHN | | Roland | | 1965 | VLG Niedersteinbach | | 00:48:28.51 | | |
219 | | 22 | | 181 | HOMMEL | | Sören | | 1978 | BELC 89 Frankfurt | | 00:48:35.32 | | |
220 | | 6 | | 39 | LEHMANN | | Sabrina | | 1981 | werunfrankfurt | | 00:48:35.98 | | |
221 | | 33 | | 182 | SCHUHARDT | | Nils | | 1988 | --- | | 00:48:37.87 | | |
222 | | 23 | | 183 | MAGES-VEIDT | | Marcel | | 1979 | SV Teutonia Köppern | | 00:48:41.77 | | |
223 | | 7 | | 40 | BRUNN | | Sandra | | 1976 | 1. HPSV Offenbach | | 00:48:42.27 | | |
224 | | 10 | | 41 | WIEDLER | | Pauline | | 1993 | --- | | 00:48:44.24 | | |
225 | | 34 | | 184 | JARULLAH | | Saady | | 1989 | TGS Hausen | | 00:48:44.83 | | |
226 | | 2 | | 185 | HITZEL | | Günter | | 1951 | BSV Hanau | | 00:48:46.82 | | |
227 | | 28 | | 186 | REINMANN | | Jürgen | | 1965 | Gummibeine Petterweil | | 00:48:48.16 | | |
228 | | 2 | | 42 | SCHULZE | | Heike | | 1960 | LG Rüsselsheim | | 00:48:48.51 | | |
229 | | 11 | | 43 | SPRO | | Helene | | 1989 | --- | | 00:48:48.97 | | |
230 | | 5 | | 44 | SCHREIBER | | Birgit | | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:48:49.59 | | |
231 | | 13 | | 187 | SESSA | | Giuseppe | | 1976 | Stadtwerke Offenbach Unternehmensgruppe | | 00:48:50.53 | | |
232 | | 29 | | 188 | BECKER | | Matthias | | 1964 | Runharddackel | | 00:48:51.48 | | |
233 | | 14 | | 189 | GÖRIG | | Torsten | | 1977 | --- | | 00:48:52.19 | | |
234 | | 9 | | 190 | KÖNIG | | Eckhard | | 1957 | LG Bremen - Nord | | 00:48:54.03 | | |
235 | | 30 | | 191 | EICKHOLT | | Jörn | | 1964 | Spiridon Frankfurt | | 00:48:58.31 | | |
236 | | 35 | | 192 | JANZ-PETERS | | Axel | | 1968 | Füllerrunner | | 00:48:59.00 | | |
237 | | 7 | | 45 | CAIRNS | | Frauke | | 1980 | 1. Hanauer Lauftreff | | 00:49:04.02 | | |
238 | | 31 | | 193 | FELDES | | Robert | | 1986 | --- | | 00:49:04.91 | | |
239 | | 36 | | 194 | HOTTMANN | | Wladimir | | 1970 | TV 1862 Langen | | 00:49:06.16 | | |
240 | | 24 | | 195 | KLIER | | Christian | | 1978 | --- | | 00:49:12.60 | | |
241 | | 3 | | 196 | WIRTH | | Hartmut | | 1949 | RLT Rodgau-Lauftreff | | 00:49:14.40 | | |
242 | | 37 | | 197 | ROSENBAUM | | Kay | | 1972 | | | 00:49:15.82 | | |
243 | | 6 | | 46 | MICHEL | | Simona | | 1966 | Lauftreff Neu-Isenburg | | 00:49:16.44 | | |
244 | | 10 | | 198 | SCHROD | | Harald | | 1955 | Lauftreff Neu Isenburg | | 00:49:16.48 | | |
245 | | 32 | | 199 | KAFFANKE | | Kai | | 1986 | --- | | 00:49:25.51 | | |
