Triathlon Baumholder am: 09.07.17
Veranstalter: Triathlon Baumholder
|
Einzelstarter (1,5km - 38km - 10km) |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | SEIBT | | Benedikt | | 1994 | LAZ Saarbrücken | | 02:04:04.42 | | |
2 | | 2 | | 2 | SPEICHER | | Till | | 1994 | LAZ Saarbrücken | | 02:15:09.72 | | |
3 | | 1 | | 3 | LEIBROCK | | Bengt | | 1985 | Outletics // Dreikraft Neunkirchen | | 02:15:44.81 | | |
4 | | 1 | | 4 | ALT | | Tobias | | 1981 | 1. FC Kaiserslautern | | 02:18:47.95 | | |
5 | | 2 | | 5 | SCHERER | | Johannes | | 1985 | Psv Wengerohr | | 02:19:05.18 | | |
6 | | 1 | | 6 | BIRK | | Rüdiger | | 1967 | Tri Birk ws | | 02:24:54.00 | | |
7 | | 1 | | 7 | DECKERT | | Horst | | 1975 | | | 02:27:15.99 | | |
8 | | 3 | | 8 | SCHMITT | | Oliver | | 1984 | SV Nikar Heidelberg | | 02:32:20.92 | | |
9 | | 1 | | 1 | THIELEN | | Birke | | 1977 | TMK Triathlon Mülheim-Kärlich/ Team sisu-training | | 02:35:34.31 | | |
10 | | 2 | | 9 | SCHULZ | | Karsten | | 1976 | DREIkraft Neunkirchen | | 02:38:00.90 | | |
11 | | 1 | | 10 | MUELLER | | Mike | | 1960 | | | 02:40:15.09 | | |
12 | | 1 | | 11 | LEYDECKER | | Maximilian | | 1991 | | | 02:41:52.67 | | |
13 | | 4 | | 12 | SEMSCH | | Christoph | | 1986 | KCR Sindlingen/Triathlon | | 02:42:04.90 | | |
14 | | 2 | | 13 | FERRING | | Philipp | | 1991 | LTF Marpingen | | 02:42:41.38 | | |
15 | | 2 | | 2 | RAUSCH | | Silvia | | 1975 | Tri-Team TG Konz | | 02:43:12.60 | | |
16 | | 2 | | 14 | KLEIN | | Ralph | | 1964 | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V. | | 02:43:20.43 | | |
17 | | 1 | | 15 | HARTMANN | | Uwe | | 1972 | DJK Triathlon Andernach | | 02:43:32.14 | | |
18 | | 3 | | 16 | SCHOMMER | | Jens | | 1973 | Möwe Schmelz | | 02:43:35.15 | | |
19 | | 3 | | 17 | WEBER | | Matthias | | 1967 | VfA Westrich | | 02:44:55.51 | | |
20 | | 4 | | 18 | ERNST | | Matthias | | 1963 | 1 FC Kaiserslautern | | 02:45:12.16 | | |
21 | | 3 | | 19 | WAPPNER | | Eric | | 1992 | Schwimmclub Illingen e.V. | | 02:46:23.54 | | |
22 | | 2 | | 20 | MANGRICH | | Andreas | | 1972 | Tri-Team TG Konz | | 02:47:01.40 | | |
23 | | 2 | | 21 | URSPRUNG | | Michael | | 1980 | Tri-Turtles Friedrichsthal | | 02:47:50.35 | | |
24 | | 4 | | 22 | STARKO | | Vsevolod | | 1976 | SC Homburg | | 02:49:59.68 | | |
25 | | 5 | | 23 | EITZ | | Jens | | 1964 | TV Bürstadt | | 02:50:27.77 | | |
26 | | 6 | | 24 | WARNATZ | | Uwe | | 1966 | TRI-Team TG Konz | | 02:53:36.25 | | |
27 | | 1 | | 3 | WERNER | | Nike | | 1983 | TRI-Team TG Konz | | 02:54:21.29 | | |
28 | | 2 | | 25 | UHL | | Stefan | | 1962 | SV Bekond | | 02:54:45.71 | | |
29 | | 7 | | 26 | ANDERLIK | | Ralf | | 1964 | Idarer TV | | 02:55:18.33 | | |
30 | | 1 | | 4 | MÖLLER | | Katharina | | 1990 | SC Homburg | | 02:55:31.35 | | |
31 | | 5 | | 27 | DAMKE | | Karl C. | | 1983 | vhs Wiesbaden | | 02:56:13.36 | | |
32 | | 3 | | 28 | BETZHOLZ | | Bernd | | 1980 | | | 02:57:27.76 | | |
33 | | 4 | | 29 | HANSEN | | Kai | | 1992 | SC Homburg | | 02:59:07.75 | | |
34 | | 5 | | 30 | SCHNEIDER | | Thorsten | | 1975 | OIE AG | | 03:00:43.02 | | |
35 | | 1 | | 5 | DRAHOß | | Jennifer | | 1980 | SV TriCity Darmstadt | | 03:01:02.85 | | |
36 | | 1 | | 31 | THOMAS | | Peter | | 1952 | Athletic Eidenborn | | 03:01:03.59 | | |
37 | | 4 | | 32 | PLANKERMANN | | Kai | | 1982 | | | 03:01:17.85 | | |
38 | | 6 | | 33 | HOFRATH | | Sebastian | | 1986 | VfL Algenrodt | | 03:02:21.20 | | |
39 | | 1 | | 6 | MILOWSKY | | Leonie | | 1997 | DJK Bruchsal | | 03:02:39.51 | | |
40 | | 5 | | 34 | RODGERS | | Will | | 1981 | | | 03:03:05.17 | | |
41 | | 2 | | 7 | SCHUCH | | Josephine | | 1989 | DJK Triathlon Andernach | | 03:03:32.76 | | |
42 | | 8 | | 35 | PILGER | | Thomas | | 1965 | SV TriCity Darmstadt | | 03:03:39.09 | | |
43 | | 7 | | 36 | MAUER | | Benjamin | | 1984 | SV Kottweiler-Schwanden | | 03:06:07.80 | | |
44 | | 9 | | 37 | THOMA | | Ralph | | 1963 | Triathlon Team Eupen / LG Mützenich | | 03:06:15.09 | | |
45 | | 3 | | 38 | PEES | | Daniel | | 1971 | BF Rockenhausen | | 03:06:31.47 | | |
46 | | 3 | | 8 | GREULICH | | Berit | | 1990 | Tri-Turtles Friedrichsthal e.V. | | 03:06:49.04 | | |
47 | | 6 | | 39 | GERNER | | Marco | | 1980 | | | 03:08:42.31 | | |
48 | | 7 | | 40 | HUBER | | Manuel | | 1978 | Fit in Lautern e.V. | | 03:09:06.58 | | |
49 | | 10 | | 41 | FREY | | Ulrich | | 1966 | Idarer TV | | 03:09:19.05 | | |
50 | | 8 | | 42 | KLEIN | | Thorsten | | 1980 | ITV/SVN | | 03:10:20.46 | | |
51 | | 6 | | 43 | NOREISCH | | Marco | | 1974 | VfR Baumholder | | 03:12:04.36 | | |
52 | | 8 | | 44 | MASSING | | Sven | | 1987 | SV Namborn | | 03:12:48.34 | | |
53 | | 3 | | 45 | SCHNEIDER | | Frank | | 1961 | SRL Triathlon Koblenz | | 03:12:48.54 | | |
54 | | 5 | | 46 | GÖHMANN | | Benjamin | | 1990 | Endurance Team Pirmasens | | 03:14:35.87 | | |
55 | | 2 | | 9 | TRACEY | | COLLEEN | | 1985 | | | 03:18:14.15 | | |
56 | | 3 | | 10 | RESENDE | | Maria | | 1985 | | | 03:19:41.25 | | |
57 | | 1 | | 11 | KURSCHILDGEN | | Monika | | 1957 | Triathlon Team Eupen / LG Mützenich | | 03:21:47.55 | | |
58 | | 9 | | 47 | KARTHEIN | | Andreas | | 1980 | DREIkraft Neunkirchen | | 03:24:03.58 | | |
59 | | 7 | | 48 | VENEGAS RIBODIGO | | Iván | | 1974 | | | 03:25:39.21 | | |
60 | | 1 | | 12 | FREITAG-LEONI | | Maryse | | 1961 | | | 03:46:38.65 | | |
61 | | 4 | | 49 | O'BRIEN | | Michael | | 1971 | | | 04:42:40.59 | | |
|
Jugend B + Schüler A (200m, 8,5km, 2,4km) |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | GUTHÖRL | | Moritz | | 2003 | SC illingen | | 00:30:57.90 | | |
2 | | 2 | | 2 | MEYER | | Manuel | | 2003 | DREIkraft Neunkirchen | | 00:32:03.72 | | |
3 | | 3 | | 3 | BEITZ | | Philipp | | 2002 | Tierarztpraxis Beitz Kirchberg | | 00:36:18.87 | | |
4 | | 1 | | 1 | MARTIN | | Zoe | | 2002 | DREIkraft Neunkirchen | | 00:37:18.42 | | |
5 | | 1 | | 2 | NEY | | Saskia | | 2005 | LAZ Saarbrücken | | 00:39:02.25 | | |
6 | | 1 | | 4 | KUBIK | | Tim | | 2005 | | | 00:39:30.74 | | |
|
Schüler B + Schüler C (100m, 2,5km, 800m) |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | KIPPING | | Jana | | 2006 | SC illingen | | 00:13:10.00 | | |
2 | | 2 | | 2 | GUTHÖRL | | Sophia | | 2006 | SC illingen | | 00:14:53.08 | | |
3 | | 1 | | 1 | RUTH | | Aaron | | 2007 | VfR Baumholder | | 00:15:55.94 | | |
4 | | 1 | | 3 | KUBIK | | Lisa | | 2008 | | | 00:16:20.95 | | |
5 | | 2 | | 2 | FRITZ | | Dorian | | 2007 | VfR Baumholder | | 00:16:44.22 | | |
6 | | 3 | | 3 | KNELLER | | Julian | | 2007 | VfR Baumholder | | 00:17:19.72 | | |
7 | | 1 | | 4 | FREY | | Jonathan | | 2008 | Grundschule Göttschied | | 00:17:36.00 | | |
8 | | 2 | | 5 | SCHUMMEL | | Marlon | | 2009 | VfR Baumholder | | 00:18:08.28 | | |
9 | | 3 | | 6 | RUTH | | Mika | | 2009 | VfR Baumholder | | 00:18:48.82 | | |
|
Staffel Jugend B + Schüler A (200m, 8,5km, 2,4km) |
|
Platz gesamt | | | | | Name | | Vorname | | Jahrgang | Staffelname | | Laufzeit | | Download |
1 | | | | | SC ILLINGEN | | | | 2002 | SC Illingen | | 00:31:54.01 | | | |
2 | | | | | DIE NIXKÖNNER | | | | 2003 | Die Nixkönner | | 00:32:06.93 | | | |
3 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 2 | | | | 2002 | Grüne Hölle Freisen 2 | | 00:39:10.52 | | | |
4 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 3 | | | | 2003 | Grüne Hölle Freisen 3 | | 00:39:51.12 | | | |
5 | | | | | FLOWER POWER | | | | 2005 | Flower Power | | 00:41:26.69 | | | |
6 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 4 | | | | 2004 | Grüne Hölle Freisen 4 | | 00:43:39.31 | | | |
7 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 5 | | | | 2004 | Grüne Hölle Freisen 5 | | 00:48:30.49 | | | |
|
Staffel Schüler B + C (100m, 2,5km, 800m) |
|
Platz gesamt | | | | | Name | | Vorname | | Jahrgang | Staffelname | | Laufzeit | | Download |
1 | | | | | GS GÖTTSCHIED-DIE DRUCKMASCHINEN | | | | 2006 | GS Göttschied-Die Druckmaschinen | | 00:16:08.61 | | | |
2 | | | | | DAMADA30 | | | | 2006 | DaMaDa30 | | 00:17:05.03 | | | |
3 | | | | | TINOSI 24 | | | | 2008 | TiNoSi 24 | | 00:17:14.69 | | | |
4 | | | | | GS- GÖTTSCHIED-DIE DREI ATHLETINNEN | | | | 2007 | GS- Göttschied-Die drei Athletinnen | | 00:17:23.11 | | | |
5 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 7 | | | | 2007 | Grüne Hölle Freisen 7 | | 00:17:48.87 | | | |
6 | | | | | GS-GÖTTSCHIED-DIE HAIE | | | | 2007 | GS-Göttschied-Die Haie | | 00:18:02.74 | | | |
7 | | | | | DIE JUNGSGRUPPE | | | | 2006 | Die Jungsgruppe | | 00:18:39.08 | | | |
8 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 6 | | | | 2007 | Grüne Hölle Freisen 6 | | 00:19:06.29 | | | |
9 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN 8 | | | | 2008 | Grüne Hölle Freisen 8 | | 00:19:32.57 | | | |
|
Staffelstarter (1,5km - 38km - 10km) |
|
Platz gesamt | | | | | Name | | Vorname | | Jahrgang | Staffelname | | Laufzeit | | Download |
1 | | | | | GRÜNE HÖLLE FREISEN | | Staffel | | 1900 | grüne Hölle Freisen | | 02:31:48.22 | | | |
2 | | | | | STAUSEEWASSER | | Staffel | | 1900 | Stauseewasser | | 02:43:28.69 | | | |
3 | | | | | DIE SCHLEFFER | | Staffel | | 1900 | Die Schleffer | | 02:46:50.80 | | | |
4 | | | | | NIKOLAUS | | Staffel | | 0 | Nikolaus | | 02:51:43.27 | | | |
5 | | | | | DIE TRITANEN | | Staffel | | 1900 | Die Tritanen | | 02:52:32.94 | | | |
6 | | | | | A-TEAM | | Staffel | | 1900 | A-TEAM | | 02:53:01.02 | | | |
7 | | | | | SPÄTSTARTER | | Staffel | | 1900 | Spätstarter | | 02:54:49.05 | | | |
|
|