Woogsprint 2019 - Darmstadt am: 09.06.19
Veranstalter: DSW Darmstadt
|
2. Triathlon Bundesliga |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | HIRSCH | | Wilhelm | | 1998 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II | | 00:57:07.61 | | |
2 | | 1 | | 2 | HERWIG | | Maurice | | 1976 | Team Brille 1 KSV Baunatal | | 00:57:14.02 | | |
3 | | 1 | | 3 | MANN | | Nicolas | | 2000 | Mey Post-SV Tübingen | | 00:57:27.56 | | |
4 | | 1 | | 4 | BENTZ | | Christoph | | 1994 | Triathlon Team DSW Darmstadt II | | 00:57:34.52 | | |
5 | | 2 | | 5 | HINRICHS | | Jesse | | 1998 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II | | 00:57:39.84 | | |
6 | | 1 | | 6 | NEEF | | Sebastian | | 1989 | Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg | | 00:57:44.49 | | |
7 | | 2 | | 7 | KUNDEL | | Steffen | | 1988 | Triathlon Team DSW Darmstadt II | | 00:57:55.21 | | |
8 | | 3 | | 8 | ERNST | | Dario | | 1998 | Team Brille 1 KSV Baunatal | | 00:58:11.60 | | |
9 | | 2 | | 9 | KLINDER | | Markus | | 1990 | SV Würzburg 05 | | 00:58:12.07 | | |
10 | | 4 | | 10 | MÜLLER | | Julian | | 1995 | SV Würzburg 05 | | 00:58:12.08 | | |
11 | | 5 | | 11 | KOCH | | Torben | | 1997 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II | | 00:58:14.16 | | |
12 | | 3 | | 12 | ENZINGER | | Herbert | | 1993 | RSV Freilassing ESIN Racing | | 00:58:16.33 | | |
13 | | 4 | | 13 | GLOCKSHUBER | | Bastian | | 1990 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | | 00:58:18.12 | | |
14 | | 3 | | 14 | PAPP | | Tamas | | 1986 | Team Brille 1 KSV Baunatal | | 00:58:19.53 | | |
15 | | 2 | | 15 | EHINLANWO | | Maurice | | 2000 | Mey Post-SV Tübingen | | 00:58:26.62 | | |
16 | | 6 | | 16 | BAUER | | Kilian | | 1998 | RSV Freilassing ESIN Racing | | 00:58:33.98 | | |
17 | | 7 | | 17 | STEINBÖHMER | | Leon | | 1996 | SC Oberursel | | 00:58:41.31 | | |
18 | | 8 | | 18 | MARKGRAF | | Nico | | 1996 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II | | 00:58:43.13 | | |
19 | | 1 | | 19 | SCHÜßLER | | Robin | | 2002 | Triathlon Team DSW Darmstadt II | | 00:58:44.83 | | |
20 | | 5 | | 20 | BRAEUTIGAM | | Tim | | 1992 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | | 00:58:57.21 | | |
21 | | 3 | | 21 | GÜNTHER | | Felix | | 2000 | triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth | | 00:59:01.20 | | |
22 | | 4 | | 22 | ZIMMERMANN | | Felix | | 1989 | triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth | | 00:59:01.27 | | |
23 | | 9 | | 23 | GEKELER | | Paul | | 1998 | Puma Team TV 48 Erlangen | | 00:59:04.35 | | |
24 | | 10 | | 24 | SCHEURING | | Steven | | 1996 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | | 00:59:09.65 | | |
25 | | 6 | | 25 | WEISS | | Felix | | 1991 | Team twenty.six e.V. Roth. | | 00:59:13.31 | | |
26 | | 7 | | 26 | SCHIPPERGES | | Elias | | 1990 | Mey Post-SV Tübingen | | 00:59:21.72 | | |
27 | | 5 | | 27 | IBERT | | Lasse | | 1986 | Team twenty.six e.V. Roth. | | 00:59:30.86 | | |
28 | | 4 | | 28 | KRECKEL | | Jonas | | 2000 | SV Würzburg 05 | | 00:59:34.37 | | |
29 | | 5 | | 29 | HOFFMANN | | Jannik | | 2000 | Puma Team TV 48 Erlangen | | 00:59:35.91 | | |
30 | | 11 | | 30 | ANDERS | | Lars | | 1995 | Triathlon Team DSW Darmstadt II | | 00:59:37.12 | | |
31 | | 2 | | 31 | PETER | | Joshua | | 2002 | Tri-Sport Saar-Hochwald | | 00:59:37.99 | | |
32 | | 8 | | 32 | KOLLER | | Lutz | | 1992 | SC Oberursel | | 00:59:39.86 | | |
33 | | 6 | | 33 | RUFF | | Eugen | | 1988 | Mey Post-SV Tübingen | | 00:59:44.56 | | |
34 | | 6 | | 34 | THÖSEN | | Noah | | 2001 | Tri-Sport Saar-Hochwald | | 00:59:45.64 | | |
35 | | 9 | | 35 | MÖLLING | | Jan-Luca | | 1992 | SC Oberursel | | 00:59:49.04 | | |
36 | | 7 | | 36 | GÄRTNER | | Ralf | | 1987 | SSV Forchheim | | 00:59:50.95 | | |
37 | | 10 | | 37 | HEINLEIN | | Yannick | | 1993 | Team twenty.six e.V. Roth. | | 01:00:00.56 | | |
38 | | 11 | | 38 | TRIEBKORN | | Paul | | 1992 | McDonald's 3athlon Team - LTV Erfurt | | 01:00:12.35 | | |
39 | | 12 | | 39 | BECKER | | Yves | | 1992 | Tri-Sport Saar-Hochwald | | 01:00:13.05 | | |
40 | | 13 | | 40 | DREXLER | | Florian | | 1994 | Team Brille 1 KSV Baunatal | | 01:00:15.66 | | |
41 | | 14 | | 41 | MÄRZ | | Dennis | | 1994 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | | 01:00:30.59 | | |
42 | | 12 | | 42 | HELIS | | Michael | | 1999 | Triathlon Team DSW Darmstadt II | | 01:00:39.33 | | |
43 | | 15 | | 43 | BAIER | | Yannic | | 1994 | Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg | | 01:00:47.62 | | |
44 | | 13 | | 44 | BRAUN | | Marc | | 1996 | Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg | | 01:00:53.41 | | |
45 | | 8 | | 45 | KRISZELEIT | | Leon | | 1989 | SC Oberursel | | 01:01:04.05 | | |
46 | | 9 | | 46 | HUFNAGEL | | Lukas | | 1989 | RSV Freilassing ESIN Racing | | 01:01:07.78 | | |
47 | | 14 | | 47 | KILIAN | | Patrick | | 1997 | Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg | | 01:01:16.78 | | |
48 | | 15 | | 48 | KÖSTERS | | Peter | | 1999 | Puma Team TV 48 Erlangen | | 01:01:21.74 | | |
49 | | 16 | | 49 | BAUER | | Luca | | 1999 | Iron-Tri-Zone Tristar Regensburg | | 01:01:34.30 | | |
50 | | 7 | | 50 | FEUERSINGER | | Samuel | | 2001 | Puma Team TV 48 Erlangen | | 01:01:42.69 | | |
51 | | 16 | | 51 | BOCK | | Niclas | | 1990 | Team twenty.six e.V. Roth. | | 01:01:43.57 | | |
52 | | 17 | | 52 | SOMMER | | Carl | | 1998 | SV Würzburg 05 | | 01:01:52.03 | | |
53 | | 17 | | 53 | HENNING | | André | | 1991 | McDonald's 3athlon Team - LTV Erfurt | | 01:01:55.55 | | |
54 | | 18 | | 54 | SANTAGATI | | Peter Riccardo | | 1994 | Team twenty.six e.V. Roth. | | 01:01:58.15 | | |
55 | | 1 | | 55 | LENK | | Benjamin | | 1972 | triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth | | 01:02:00.91 | | |
56 | | 10 | | 56 | KERN | | Sebastian | | 1987 | Puma Team TV 48 Erlangen | | 01:02:12.45 | | |
57 | | 19 | | 57 | BELMANN | | Moritz | | 1991 | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim II | | 01:02:14.71 | | |
58 | | 3 | | 58 | PETER | | Jerome | | 2002 | Tri-Sport Saar-Hochwald | | 01:02:17.15 | | |
59 | | 11 | | 59 | HEINZ | | Philipp | | 1987 | McDonald's 3athlon Team - LTV Erfurt | | 01:02:25.27 | | |
60 | | 4 | | 60 | TREPTOW | | Noah | | 2002 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:02:26.65 | | |
61 | | 1 | | 61 | MAY | | Tobias | | 1984 | SV Würzburg 05 | | 01:02:32.62 | | |
62 | | 12 | | 62 | VOIT | | Thomas | | 1988 | triathlonschule.de Team Icehouse Bayreuth | | 01:02:35.88 | | |
63 | | 20 | | 63 | NOSCHITZKA | | Daniel | | 1994 | SPANNRIT Team TSG Kleinostheim | | 01:02:50.29 | | |
64 | | 21 | | 64 | DAHL | | Sebastian | | 1990 | Tri-Sport Saar-Hochwald | | 01:04:00.07 | | |
65 | | 13 | | 65 | LOTTER | | Steffen | | 1989 | SSV Forchheim | | 01:04:12.23 | | |
66 | | 18 | | 66 | SOMMERER | | Felix | | 1996 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:04:28.09 | | |
67 | | 22 | | 67 | ORTHOFER | | Daniel | | 1991 | Mey Post-SV Tübingen | | 01:04:49.30 | | |
68 | | 19 | | 68 | KRAFT | | Fabian | | 1997 | McDonald's 3athlon Team - LTV Erfurt | | 01:05:27.37 | | |
69 | | 23 | | 69 | BORSANYI | | Daniel | | 1990 | Team Brille 1 KSV Baunatal | | 01:05:30.70 | | |
70 | | 24 | | 70 | HÖLZL | | Daniel | | 1991 | RSV Freilassing ESIN Racing | | 01:05:45.33 | | |
71 | | 25 | | 71 | HEILMANN | | Manuel | | 1994 | SSV Forchheim | | 01:06:10.86 | | |
72 | | 8 | | 72 | RYSAVY | | Philip | | 2001 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:06:17.24 | | |
73 | | 9 | | 73 | GROSCH | | Micha | | 2000 | SSV Forchheim | | 01:06:30.88 | | |
74 | | 2 | | 74 | WEIGERT | | Jörg | | 1976 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:07:16.54 | | |
|
2. Triathlon Bundesliga - Frauen |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | GOTTWALD | | Lena | | 1996 | Volllast Tri Team Schongau | | 01:04:12.91 | | |
2 | | 1 | | 2 | GERß | | Lisa | | 1993 | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | | 01:05:22.84 | | |
3 | | 2 | | 3 | JAGAU | | Imke | | 1990 | Eintracht Frankfurt Triathlon | | 01:05:30.28 | | |
4 | | 3 | | 4 | UHL | | Heike | | 1992 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:05:35.06 | | |
5 | | 4 | | 5 | JANSEN | | Laura | | 1994 | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | | 01:06:03.50 | | |
6 | | 2 | | 6 | KOLLER | | Nina | | 1997 | Volllast Tri Team Schongau | | 01:06:15.98 | | |
7 | | 3 | | 7 | SCHIEN | | Eva | | 1999 | Tristar-Regensburg | | 01:06:20.14 | | |
8 | | 5 | | 8 | ZIMMERMANN | | Laura | | 1990 | SV Würzburg 05 | | 01:06:50.15 | | |
9 | | 1 | | 9 | WAGNER | | Dana | | 1983 | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | | 01:06:59.64 | | |
10 | | 4 | | 10 | HAAG | | Eleisa | | 1996 | SV Würzburg 05 | | 01:07:12.44 | | |
11 | | 6 | | 11 | REXIN | | Larissa | | 1992 | Puma Team TV 1848 Erlangen | | 01:07:22.12 | | |
12 | | 7 | | 12 | HEINRICHS | | Lisa | | 1993 | SV Würzburg 05 | | 01:07:39.29 | | |
13 | | 1 | | 13 | NEUKAM | | Theresa | | 2000 | Puma Team TV 1848 Erlangen | | 01:07:41.67 | | |
14 | | 5 | | 14 | RAHNER | | Annika | | 1997 | Eintracht Frankfurt Triathlon | | 01:07:48.24 | | |
15 | | 1 | | 15 | SAAL | | Kornelia | | 1989 | Volllast Tri Team Schongau | | 01:08:10.24 | | |
16 | | 8 | | 16 | BUSER | | Kristin | | 1993 | Tristar-Regensburg | | 01:08:11.04 | | |
17 | | 2 | | 17 | MAI | | Claudia | | 1987 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:08:35.62 | | |
18 | | 9 | | 18 | ERL | | Lorena | | 1990 | Tristar-Regensburg | | 01:08:51.26 | | |
19 | | 3 | | 19 | LEBEAU | | Anna | | 1987 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:09:09.75 | | |
20 | | 4 | | 20 | KERN | | Katharina | | 1987 | Puma Team TV 1848 Erlangen | | 01:09:25.47 | | |
21 | | 2 | | 21 | GARDEIKE | | Antonia | | 2001 | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | | 01:09:28.87 | | |
22 | | 10 | | 22 | SCHMID | | Denise Isabelle | | 1992 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:10:08.06 | | |
23 | | 11 | | 23 | TOTZKE | | Juliane | | 1991 | SV Würzburg 05 | | 01:10:10.51 | | |
24 | | 5 | | 24 | BENDER | | Nadine | | 1989 | Volllast Tri Team Schongau | | 01:11:09.00 | | |
25 | | 1 | | 25 | TONAK | | Lara | | 2003 | Puma Team TV 1848 Erlangen | | 01:11:34.44 | | |
26 | | 6 | | 26 | SCHNEIDER | | Katja | | 1988 | SG Spiridon Frankfurt - SCO | | 01:11:43.82 | | |
27 | | 12 | | 27 | WEIß | | Sandra | | 1990 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:12:07.05 | | |
28 | | 3 | | 28 | HENDRIKS | | Madita | | 2000 | SG Spiridon Frankfurt - SCO | | 01:12:14.31 | | |
29 | | 13 | | 29 | VOGEL | | Alexandra | | 1992 | Weltenburger - Lüdecke Team CIS Amberg | | 01:12:15.32 | | |
30 | | 1 | | 30 | HÄNSEROTH | | Jenny | | 1979 | SG Spiridon Frankfurt - SCO | | 01:12:20.70 | | |
31 | | 6 | | 31 | HARTLIEB | | Hannah | | 1995 | SG Spiridon Frankfurt - SCO | | 01:13:32.38 | | |
32 | | 7 | | 32 | SEIBOTH | | Connie | | 1986 | Eintracht Frankfurt Triathlon | | 01:14:17.41 | | |
33 | | 7 | | 33 | STÜTZEL | | Tami | | 1997 | Eintracht Frankfurt Triathlon | | 01:16:06.24 | | |
34 | | 14 | | 34 | ANDRASSY | | Judit | | 1993 | Tristar-Regensburg | | 01:17:09.21 | | |
35 | | 8 | | 35 | BOESNER | | Rebekka | | 1987 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:19:45.92 | | |
|
3.HTL |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | KOCH | | Lasse | | 1992 | DSW Darmstadt | | 01:01:50.50 | | |
2 | | 1 | | 2 | ARNDT | | Finn | | 1996 | DSW Darmstadt | | 01:03:13.49 | | |
3 | | 2 | | 3 | KNAUST | | Moritz | | 1996 | DSW Darmstadt | | 01:05:04.70 | | |
4 | | 2 | | 4 | FANIA | | Amadeo | | 1993 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:06:07.59 | | |
5 | | 3 | | 5 | KLEIN | | Marius | | 1991 | VfL Marburg Triathlon | | 01:06:08.30 | | |
6 | | 1 | | 6 | ECKHARDT | | Marc | | 1988 | TuS Fritzlar | | 01:06:54.38 | | |
7 | | 2 | | 7 | STÜCHER | | Matthias | | 1985 | DSW Darmstadt | | 01:07:10.95 | | |
8 | | 1 | | 8 | DÄHN | | David | | 1984 | Tri Team Giessen | | 01:07:46.66 | | |
9 | | 3 | | 9 | ROSENBERGER | | Johannes | | 1987 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:07:56.12 | | |
10 | | 4 | | 10 | SCHMITT | | Marten | | 1993 | VfL Marburg Triathlon | | 01:08:12.17 | | |
11 | | 5 | | 11 | POTT | | Julian | | 1990 | VfL Marburg Triathlon | | 01:08:26.83 | | |
12 | | 1 | | 12 | KANNENBERG | | Karsten | | 1970 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:08:32.12 | | |
13 | | 2 | | 13 | FELIX | | Fabian | | 1982 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:08:38.38 | | |
14 | | 3 | | 14 | WICKERSHEIM | | Robin | | 1995 | DSW Darmstadt | | 01:08:46.63 | | |
15 | | 6 | | 15 | SCHÜTTE | | Tobias | | 1990 | VfL Marburg Triathlon | | 01:08:48.72 | | |
16 | | 4 | | 16 | OEHLER | | Carsten | | 1989 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:09:12.40 | | |
17 | | 3 | | 17 | DREßLER | | Markus | | 1981 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:09:43.39 | | |
18 | | 1 | | 18 | BETZ | | Loris | | 2000 | SV Gelnhausen | | 01:09:54.57 | | |
19 | | 4 | | 19 | FRIESE | | Yannick | | 1997 | Tri Team Giessen | | 01:10:08.34 | | |
20 | | 5 | | 20 | NEUMANN | | Dennis | | 1986 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:10:08.61 | | |
21 | | 6 | | 21 | HEß | | Friedrich | | 1985 | TuS Fritzlar | | 01:10:18.97 | | |
22 | | 7 | | 22 | DUFNER | | Florian | | 1992 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:10:39.57 | | |
23 | | 1 | | 23 | BETZ | | Lucio | | 2002 | SV Gelnhausen | | 01:10:46.32 | | |
24 | | 7 | | 24 | WILLIUS | | Sebastian | | 1986 | Spiridon Frankfurt | | 01:10:47.75 | | |
25 | | 5 | | 25 | REUßWIG | | Pascal | | 1995 | SV Gelnhausen | | 01:11:02.35 | | |
26 | | 8 | | 26 | MAY | | Markus | | 1988 | Tri Team Giessen | | 01:11:16.53 | | |
27 | | 1 | | 27 | SCHERER | | Robeer | | 1977 | Spiridon Frankfurt | | 01:11:37.22 | | |
28 | | 1 | | 28 | BARETH | | Michael | | 1966 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:11:38.72 | | |
29 | | 4 | | 29 | GRESCHEK | | Manuel | | 1983 | Spiridon Frankfurt | | 01:11:52.94 | | |
30 | | 8 | | 30 | JANY | | Falk | | 1993 | TuS Fritzlar | | 01:12:00.37 | | |
31 | | 2 | | 31 | STEINERT | | Konrad | | 1968 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:13:01.35 | | |
32 | | 2 | | 32 | ROHDE | | Mark | | 1975 | Spiridon Frankfurt | | 01:13:19.03 | | |
33 | | 9 | | 33 | LEICHTHAMMER | | Lorenz | | 1993 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:13:21.12 | | |
34 | | 1 | | 34 | FADDA | | Toni | | 1964 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:13:25.21 | | |
35 | | 10 | | 35 | OTTMANN | | Martin | | 1990 | SV Gelnhausen | | 01:13:32.31 | | |
36 | | 3 | | 36 | FRIEDRICH | | Kai | | 1977 | Spiridon Frankfurt | | 01:13:35.97 | | |
37 | | 2 | | 37 | HUMLACH | | Christian | | 1972 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:13:51.98 | | |
38 | | 5 | | 38 | LAUCK | | Maximilian | | 1984 | TuS Fritzlar | | 01:14:17.77 | | |
39 | | 6 | | 39 | KIPP | | Simon Andreas | | 1999 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:14:36.42 | | |
40 | | 6 | | 40 | THIELE | | Tobias | | 1983 | Tri Team Giessen | | 01:15:00.25 | | |
41 | | 7 | | 41 | SÜHRER | | Maik | | 1995 | VfL Marburg Triathlon | | 01:15:27.28 | | |
42 | | 11 | | 42 | BRAUN | | Tobias | | 1990 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:16:18.89 | | |
43 | | 8 | | 43 | TRAGESER | | Lukas | | 1996 | SV Gelnhausen | | 01:17:08.99 | | |
44 | | 7 | | 44 | DADA | | Andreas | | 1980 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:17:09.76 | | |
45 | | 12 | | 45 | FASTENRATH | | Lauritz | | 1991 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:17:40.19 | | |
46 | | 8 | | 46 | DEBO | | Willy | | 1981 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:19:53.43 | | |
47 | | 9 | | 47 | STEFFEN | | Rene | | 1981 | TuS Fritzlar | | 01:19:54.82 | | |
48 | | 9 | | 48 | NEUBAUER | | Moritz | | 1985 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:20:13.66 | | |
49 | | 10 | | 49 | KRUSE | | Martin | | 1981 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:20:38.96 | | |
50 | | 3 | | 50 | GÖTTINGER | | Stefan | | 1967 | Tri Team Giessen | | 01:21:41.00 | | |
51 | | 10 | | 51 | NADERI | | Thomas | | 1987 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:21:48.87 | | |
52 | | 9 | | 52 | LAUTERWALD | | Johannes | | 1997 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:23:16.22 | | |
53 | | 11 | | 53 | SOPPELSA | | Luca | | 1982 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:23:16.72 | | |
54 | | 1 | | 1 | HANSEN | | Lisa | | 1984 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:26:07.07 | | |
55 | | 13 | | 54 | POST | | Dennis | | 1991 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:29:18.47 | | |
|
4.HTL |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | WORMS | | Swiad | | 1991 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:05:43.57 | | |
2 | | 2 | | 2 | BALSER | | Christian Miguel | | 1993 | Triathlon Wetterau | | 01:05:51.30 | | |
3 | | 1 | | 3 | SCHAAKE | | Sebastian | | 1977 | TSV Kirchhain | | 01:07:01.59 | | |
4 | | 1 | | 4 | FERSCHKE | | Jan Lucas | | 2001 | SG Triathlon Limbach/Elz | | 01:08:07.79 | | |
5 | | 2 | | 5 | ULRICH | | Mathias | | 1979 | SG Triathlon Limbach/Elz | | 01:08:28.60 | | |
6 | | 1 | | 6 | KIENLE | | Helmut | | 1982 | DSW Darmstadt | | 01:08:44.96 | | |
7 | | 2 | | 7 | GÜNTHER | | Leon | | 2000 | SG Triathlon Limbach/Elz | | 01:08:50.44 | | |
8 | | 1 | | 8 | YELA | | Carlos | | 1973 | TG Rüsselsheim | | 01:08:55.19 | | |
9 | | 1 | | 9 | HAFNER | | Lukas | | 1999 | SG Triathlon Limbach/Elz | | 01:10:07.46 | | |
10 | | 3 | | 10 | HÜTTEL | | Adrian | | 1994 | TV 1862 Langen | | 01:10:11.05 | | |
11 | | 4 | | 11 | LUTZ | | Andreas | | 1990 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:10:23.36 | | |
12 | | 5 | | 12 | BUNGERT | | Patrick | | 1994 | Turngemeinde 1837 Hanau | | 01:10:36.80 | | |
13 | | 2 | | 13 | HAUSMANN | | Eric | | 1973 | TSV Kirchhain | | 01:10:40.48 | | |
14 | | 6 | | 14 | HENNERICI | | Felix | | 1994 | DSW Darmstadt | | 01:10:45.78 | | |
15 | | 1 | | 15 | ROTHMAYER | | Günther | | 1963 | SG Triathlon Limbach/Elz | | 01:10:58.09 | | |
16 | | 1 | | 16 | BRAUN | | Andreas | | 1965 | Triathlon Wetterau | | 01:10:59.86 | | |
17 | | 3 | | 17 | NINTSCHEW | | Alexander | | 1970 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:11:09.74 | | |
18 | | 2 | | 18 | VEYEL | | Patrick | | 1998 | Triathlon Wetterau | | 01:11:20.05 | | |
19 | | 7 | | 19 | LALOI | | Alexander | | 1991 | TV 1862 Langen | | 01:11:30.10 | | |
20 | | 4 | | 20 | ZEMKE | | Harald | | 1971 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:11:48.36 | | |
21 | | 3 | | 21 | HAUCK | | Thomas | | 1975 | TG Rüsselsheim | | 01:12:04.49 | | |
22 | | 2 | | 22 | OPPLER | | Christian | | 1982 | Triathlon Wetterau | | 01:12:12.97 | | |
23 | | 1 | | 23 | SCHMITT | | Tobias | | 1987 | Tri Force Fulda | | 01:12:34.33 | | |
24 | | 8 | | 24 | STIELOW | | Jan | | 1990 | Tri Team Burgwald | | 01:12:51.03 | | |
25 | | 3 | | 25 | BRUSSIG | | Frederic | | 2001 | DSW Darmstadt | | 01:12:59.90 | | |
26 | | 9 | | 26 | PFENNIG | | Jonas | | 1994 | Tri Force Fulda | | 01:13:13.45 | | |
27 | | 2 | | 27 | HOF | | Alfred | | 1968 | TSV Kirchhain | | 01:13:21.55 | | |
28 | | 3 | | 28 | RÖßLER | | Ralf | | 1982 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:13:34.34 | | |
29 | | 5 | | 29 | EHRY | | Markus | | 1970 | TG Rüsselsheim | | 01:13:57.68 | | |
30 | | 2 | | 30 | RUMRICH | | Klaus | | 1963 | SPV 1912 Seligenstadt | | 01:14:28.26 | | |
31 | | 10 | | 31 | KERK | | Moritz | | 1991 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:14:48.12 | | |
32 | | 4 | | 32 | AUTH | | Florian | | 1982 | Tri Force Fulda | | 01:14:51.80 | | |
33 | | 5 | | 33 | THIELBÖRGER | | Malte | | 1983 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:14:53.52 | | |
34 | | 6 | | 34 | LIEWIG | | Bastian | | 1984 | DSW Darmstadt | | 01:15:04.20 | | |
35 | | 4 | | 35 | MELZER | | Hagen | | 1975 | Tri Force Fulda | | 01:15:34.81 | | |
36 | | 2 | | 36 | MUSCHWITZ | | Sascha | | 1985 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:15:56.30 | | |
37 | | 7 | | 37 | STOPCZYNSKI | | Martin | | 1982 | DSW Darmstadt | | 01:16:18.72 | | |
38 | | 11 | | 38 | BEST | | Nicolai | | 1991 | Turngemeinde 1837 Hanau | | 01:16:32.56 | | |
39 | | 1 | | 1 | WEBER | | Tanja | | 1970 | Triathlon Wetterau | | 01:16:47.29 | | |
40 | | 6 | | 39 | KRETSCHMER | | Thorsten | | 1974 | TV 1862 Langen | | 01:17:01.66 | | |
41 | | 12 | | 40 | PETER | | Yannick | | 1992 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:17:09.24 | | |
42 | | 3 | | 41 | BECKER | | Heinrich | | 1965 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:17:11.39 | | |
43 | | 3 | | 42 | SPOD | | Hendrik | | 1986 | SPV 1912 Seligenstadt | | 01:17:15.32 | | |
44 | | 8 | | 43 | KEHE | | Nicholas | | 1983 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:17:27.49 | | |
45 | | 5 | | 44 | JÄGER | | Matthias | | 1976 | Turngemeinde 1837 Hanau | | 01:17:43.34 | | |
46 | | 4 | | 45 | GLÜBER | | Michael | | 1969 | Tri Force Fulda | | 01:18:04.21 | | |
47 | | 4 | | 46 | TAUFER | | Marco | | 1985 | Turngemeinde 1837 Hanau | | 01:19:30.70 | | |
48 | | 9 | | 47 | GÖRGE | | Christian | | 1982 | TSV Kirchhain | | 01:19:48.58 | | |
49 | | 1 | | 48 | HUTH | | Josef | | 1959 | SPV 1912 Seligenstadt | | 01:20:53.13 | | |
50 | | 7 | | 49 | BOESCHE | | Enno | | 1974 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:21:00.59 | | |
51 | | 13 | | 50 | SCHULTHEIß | | Christian | | 1990 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:21:48.58 | | |
52 | | 5 | | 51 | BICHLER | | Matthias | | 1969 | TV 1862 Langen | | 01:22:10.39 | | |
53 | | 8 | | 52 | HECK | | Frank | | 1971 | Tri Team Burgwald | | 01:22:31.85 | | |
54 | | 1 | | 2 | SCHRAUB | | Madeleine | | 1990 | TSV Kirchhain | | 01:23:22.88 | | |
55 | | 10 | | 53 | WINTER | | Tony | | 1982 | TV 1862 Langen | | 01:24:51.33 | | |
56 | | 2 | | 3 | KRAUSHAAR | | Anja | | 1993 | Turngemeinde 1837 Hanau | | 01:25:06.54 | | |
57 | | 6 | | 54 | MURKEN | | Ralf | | 1968 | TG Rüsselsheim | | 01:26:01.92 | | |
58 | | 5 | | 55 | VON NIDA | | Thomas | | 1986 | 3defacto Team asc Darmstadt | | 01:32:25.99 | | |
59 | | 1 | | 4 | OGURSKY | | Maya Helene | | 2002 | TG Rüsselsheim | | 01:34:18.34 | | |
|
5.HTL |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BRÜCKHOF | | Timo | | 1982 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:06:10.59 | | |
